Município |
Ativos |
Inativos |
Aguardando Docs |
Duplicados |
Totais (Ativos + Aguardando Docs) |
| 89 | 22 | 20 | 8 | 109 |
28800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amapá - AP | 295 | 6 | 179 | 32 | 474 |
Ananindeua-PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aperibé - RJ | 246 | 4 | 50 | 8 | 296 |
Araruama – Bicuíba - RJ | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Areal - RJ | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 |
Armação dos Búzios - RJ | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 |
Armação dos Búzios, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arraial do Cabo - RJ | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
Bangu senador camará | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barra do Piraí - RJ | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
Barra Mansa | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Barra Mansa - RJ | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 |
Belém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belém PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belém Tenoné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belford Roxo - RJ | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 |
Bom Jesus de Itabapoana - RJ | 225 | 29 | 38 | 13 | 263 |
Brasília - DF (Ceilândia) | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 |
Breves-Pará | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Búzios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Búzios rj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabo frio | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Cabo Frio - RJ (Tamoios) | 66 | 0 | 91 | 0 | 157 |
Cachoeiras de Macacu - RJ | 314 | 1 | 35 | 2 | 349 |
Cachoeiras de Macacu - RJ (LISTA DE ESPERA) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Calçoene - AP | 335 | 38 | 0 | 8 | 335 |
Cambuci - RJ | 181 | 0 | 23 | 0 | 204 |
Campo grande | 213 | 6 | 160 | 21 | 373 |
Campo Grande rj | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Candói - PR | 72 | 0 | 85 | 0 | 157 |
Cantagalo - RJ | 234 | 3 | 134 | 10 | 368 |
Cantagalo RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capanema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capanema pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardoso Moreira - RJ | 297 | 0 | 0 | 105 | 297 |
Carmo - RJ | 173 | 0 | 79 | 42 | 252 |
Casimiro de Abreu - RJ | 39 | 1 | 33 | 0 | 72 |
castanhal-PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cordeiro - RJ | 284 | 13 | 173 | 20 | 457 |
Cordeiro rj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruzeiro do Sul - AC | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Cutias - AP | 290 | 0 | 0 | 11 | 290 |
Duas Barras - RJ | 287 | 3 | 7 | 18 | 294 |
DUQUE DE CASXIAS -JARDIM ANHANGA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Duque de Caxias - RJ (Campo do Guedes) | 148 | 1 | 6 | 17 | 154 |
Duque de Caxias - RJ (Franciscão) | 187 | 71 | 139 | 0 | 326 |
Duque de Caxias - RJ (Jardim Anhangá) | 228 | 28 | 13 | 1 | 241 |
Duque de Caxias - RJ (Parque Paulista) | 299 | 0 | 1 | 25 | 300 |
Duque de Caxias - RJ (Saracuruna) | 78 | 0 | 13 | 0 | 91 |
Engenheiro Paulo de Frontin - RJ | 151 | 1 | 58 | 0 | 209 |
Ferreira Gomes - AP | 237 | 90 | 1 | 43 | 238 |
Goiânia | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iguaba Grande - RJ | 50 | 5 | 72 | 0 | 122 |
Itaboraí - RJ | 145 | 0 | 27 | 0 | 172 |
Italva - RJ | 217 | 0 | 112 | 10 | 329 |
Itaocara - RJ | 252 | 2 | 174 | 13 | 426 |
Itaperuna - RJ | 151 | 258 | 20 | 17 | 171 |
Itatiaia - RJ | 262 | 0 | 1 | 0 | 263 |
ITATIAIA Rj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Itaubal - AP | 299 | 0 | 2 | 9 | 301 |
Jacarepaguá rj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japeri - RJ | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 |
Laje do Muriaé - RJ | 163 | 0 | 11 | 8 | 174 |
Laranjal do Jari - AP | 313 | 37 | 0 | 3 | 313 |
Levy Gasparian - RJ | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 |
Macapá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macapá - AP (Arena Muca) | 300 | 59 | 20 | 8 | 320 |
Macapá - AP (Arena Pantanal) | 291 | 184 | 52 | 44 | 343 |
Macapá - AP (Arena Pantanal) (LISTA DE ESPERA) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Macapá - AP (Arena Santa Inês) | 302 | 31 | 7 | 32 | 309 |
Macapá - AP (Arena Zerão) | 303 | 12 | 10 | 23 | 313 |
Macapá-Ap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macuco - RJ | 298 | 0 | 2 | 16 | 300 |
Mangaratiba - RJ | 191 | 2 | 160 | 1 | 351 |
Marituba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazagão - AP | 345 | 3 | 4 | 2 | 349 |
Miracema - RJ | 312 | 60 | 20 | 41 | 332 |
Nova Friburgo - RJ (Amparo) | 94 | 15 | 16 | 6 | 110 |
Nova Friburgo - RJ (Cônego-Olaria) | 265 | 123 | 29 | 17 | 294 |
Nova Friburgo - RJ (São Pedro-Lumiar) | 142 | 0 | 6 | 0 | 148 |
Nova Iguaçu | 19 | 10 | 0 | 0 | 19 |
Nova Iguaçu - RJ | 223 | 106 | 88 | 10 | 311 |
Oiapoque - AP | 300 | 0 | 0 | 1 | 300 |
Pádua - RJ | 251 | 190 | 6 | 42 | 257 |
Pedra Branca do Amapari - AP | 203 | 97 | 0 | 0 | 203 |
Petrópolis - RJ (Campo do Laginha) | 311 | 0 | 22 | 6 | 333 |
Petrópolis - RJ (Vale do Carangola) | 300 | 0 | 0 | 9 | 300 |
Pinheiral - RJ | 212 | 51 | 21 | 43 | 233 |
Piraí - RJ | 308 | 47 | 65 | 5 | 373 |
Porto Grande - AP | 311 | 55 | 19 | 58 | 330 |
Pracuuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pracuuba - AP | 310 | 0 | 6 | 10 | 316 |
Queimados | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Queimados - RJ | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 |
Realeza | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Realeza - PR | 114 | 0 | 59 | 0 | 173 |
Realeza- PR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Resende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resende - RJ | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 |
Resende Rj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rio bonito | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rio Bonito - RJ | 204 | 0 | 243 | 11 | 447 |
Rio Claro - RJ | 201 | 0 | 9 | 0 | 210 |
Rio das Ostras - RJ | 290 | 18 | 16 | 1 | 306 |
Rio de Janeiro | 7 | 4 | 9 | 0 | 16 |
Rio de janeiro - Rj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rio de Janeiro - RJ (Araticum) | 305 | 56 | 115 | 221 | 420 |
Rio de Janeiro - RJ (Bangu) | 269 | 327 | 267 | 35 | 536 |
Rio de Janeiro - RJ (Campo do Anil) | 311 | 14 | 352 | 19 | 663 |
Rio de Janeiro - RJ (Campo Grande) | 325 | 4 | 111 | 40 | 436 |
Rio de Janeiro - RJ (Campo Grande/Vasconcelos) | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 |
Rio de Janeiro - RJ (Casinha) | 301 | 23 | 255 | 41 | 556 |
Rio de Janeiro - RJ (Curicica) | 316 | 7 | 241 | 15 | 557 |
Rio de Janeiro - RJ (Curicica) (LISTA DE ESPERA) | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
Rio de Janeiro - RJ (Marinha) | 263 | 0 | 177 | 39 | 440 |
Rio de Janeiro - RJ (Ramos) | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
Rio de Janeiro - RJ (Realengo) | 179 | 0 | 27 | 2 | 206 |
Rio de Janeiro - RJ (Recreio) | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
Rio de Janeiro - RJ (Santa Cruz) | 237 | 38 | 214 | 31 | 451 |
Rio de Janeiro - RJ (Tanque) | 0 | 1 | 158 | 0 | 158 |
Rio de Janeiro - RJ (Tirol) | 200 | 1 | 19 | 16 | 219 |
Rio de Janeiro - RJ (Vargem Pequena) | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
Rio de Janeiro - RJ (Vila Valqueire) | 240 | 3 | 184 | 25 | 424 |
Rio de Janeiro (Araticum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO DE JANEIRO RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rio de janeiro, RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rj | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Santana | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Santana - AP (Arena Nalbert Lima) | 300 | 13 | 23 | 0 | 323 |
Santana - AP (Arena Provedor) | 157 | 184 | 2 | 11 | 159 |
Santana-AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santarém | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
São Fidélis - RJ | 291 | 63 | 23 | 41 | 314 |
São Francisco de itabapoana RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sao gonçalo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
São Gonçalo - RJ | 316 | 7 | 327 | 3 | 643 |
São João da Barra - RJ | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
São João de Meriti | 10 | 0 | 10 | 2 | 20 |
São João de Meriti - RJ (Thomazinho Gato Preto) | 289 | 3 | 199 | 12 | 488 |
São João de Meriti - RJ (Vila Olímpica) | 328 | 0 | 354 | 5 | 682 |
são João de meriti rj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sapucaia - RJ | 177 | 81 | 13 | 16 | 190 |
Saquarema - RJ (Bacaxá) | 323 | 2 | 243 | 6 | 566 |
Saquarema - RJ (Bicuíba) | 102 | 0 | 99 | 3 | 201 |
Saquarema - RJ (Sampaio Corrêa) | 242 | 0 | 74 | 0 | 316 |
Seropédica | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Seropédica - RJ | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 |
Seropedica RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seropédica-Rj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serra do Navio - AP | 212 | 93 | 7 | 0 | 219 |
SJM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumidouro - RJ | 261 | 0 | 138 | 85 | 399 |
Tamoios | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Tanguá | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Tanguá - RJ | 333 | 13 | 272 | 30 | 605 |
Tartarugalzinho - AP | 359 | 30 | 3 | 8 | 362 |
Teresópolis - RJ | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
Trajano de Moraes | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Trajano de Moraes - RJ | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
Três Rios - RJ | 60 | 0 | 114 | 0 | 174 |
Valença - RJ | 101 | 39 | 13 | 2 | 114 |
Varre-Sai - RJ | 144 | 0 | 1 | 0 | 145 |
Vassouras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vassouras - RJ | 47 | 0 | 47 | 6 | 94 |
Vila Valqueire | 53 | 1 | 52 | 7 | 105 |
Vitória do Jari - AP | 284 | 55 | 0 | 2 | 284 |
Volta Redonda - RJ 1 (Água Limpa/Belo Horizonte) | 280 | 24 | 48 | 32 | 328 |
Volta Redonda - RJ 2 (Roma/Fazendinha) | 2 | 0 | 205 | 0 | 207 |
[/fezlogin]